| Chave 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | G C | SG | (%) | ||
| 1 | Grêmio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
| 2 | Novo Hamburgo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 72 |
| 3 | Inter de Santa Maria | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 50 |
| 4 | Ypiranga-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 44 |
| 5 | Avenida | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33 |
| 6 | Juventude | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33 |
| 7 | Porto Alegre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 22 |
| 8 | Esportivo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 22 |
| Chave 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | G P | G C | S G | (%) | ||
| 1 | Caxias-RS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 88 |
| 2 | S. José de P. Alegre | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 61 |
| 3 | Pelotas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 44 |
| 4 | Universidade | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 44 |
| 5 | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44 |
| 6 | São Luiz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 27 |
| 7 | Veranópolis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 27 |
| 8 | Santa Cruz-RS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 16 |
| Quartas de final do segundo turno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento |































Postar um comentário