|
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Murici | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 72 |
| 2 | ASA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 19 | 15 | 64 |
| 3 | Coruripe | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 29 | 10 | 62 |
| 4 | Corinthians-AL | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 56 |
| 5 | CRB | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 56 |
| 6 | Ipanema | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 41 |
| 7 | CSE | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | 35 |
| 8 | Santa Rita | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 29 |
| 9 | União-AL | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 35 | -12 | 25 |
| 10 | Penedense | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 | 22 |
« anterior
16ª rodada
próxima » Sáb, 27/03/2010
- 15:00Penedense 1x2 CRB
- 15:00Murici 3x0 CSE
- 15:00União-AL 1x2 Santa Rita
- 15:00Corinthians-AL 2x0 Ipanema
- 16:00ASA 1x1 Coruripe































Postar um comentário